1215 S Motor
| 
 | |
| Voltage – Spannung – Spanning | 12 Volt | 
| No load speed – Leerlaufdrehzahl – Toerental onbelast | 17000 rpm | 
| Rated speed – Nenndrehzahl – Toerental belast | 12000 rpm | 
| Noload current – Leerlaufstrom – Stroomopname onbelast | 15 mA | 
| Rated current – Nennstrom – Stroomopname belast | 92 mA | 
| Stall Current – Maximalstrom – Maximale stroom | 580 mA | 
| Rated torque – Lastmoment – Koppel | 5,1 g.cm | 
| Stall torque – Drehmoment der Anlage – Maximaal   koppel | 36,7 g.cm | 
