1215 R Motor
1215R - 1000 | |
1215R - 298 | |
1215R - 70 | |
Voltage – Spannung – Spanning | 12 Volt |
No load speed – Leerlaufdrehzahl – Toerental onbelast | 1215R - 1000 - 14 rpm |
Noload current – Leerlaufstrom – Stroomopname onbelast | 15 mA |
Rated current – Nennstrom – Stroomopname belast | 92 mA |
Stall Current – Maximalstrom – Maximale stroom | 580 mA |
Rated torque – Lastmoment – Koppel | 1215R - 1000 - 1000 g.cm |
Stall torque – Drehmoment der Anlage – Maximaal koppel | 1215R - 1000 - 12470 g.cm |


